日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
1月1日(金) 2:59 -26 15:33 95 17:23
1月2日(土) 3:48 -38 16:18 79 17:24
1月3日(日) 4:33 -36 17:00 71 17:25
1月4日(月) 5:14 -22 17:40 68 17:26
1月5日(火) 5:53 5 18:20 70 17:26
1月6日(水) 6:31 41 19:02 77 17:27
1月7日(木) 7:11 81 19:51 85 17:28
1月8日(金) 7:59 121 20:54 93 17:28
1月9日(土) 9:08 154 22:13 92 17:29
1月10日(日) 10:42 170 23:31 80 17:30
1月11日(月) - - 12:10 164 17:31
1月12日(火) 0:36 62 13:14 148 17:32
1月13日(水) 1:29 45 14:03 131 17:33
1月14日(木) 2:14 31 14:44 116 17:34
1月15日(金) 2:53 21 15:19 105 17:35
1月16日(土) 3:27 15 15:50 95 17:36
1月17日(日) 3:57 14 16:19 87 17:37
1月18日(月) 4:24 17 16:46 82 17:38
1月19日(火) 4:50 26 17:13 80 17:39
1月20日(水) 5:16 40 17:40 80 17:40
1月21日(木) 5:43 60 18:11 83 17:41
1月22日(金) 6:14 85 18:49 89 17:42
1月23日(土) 6:52 114 19:40 95 17:43
1月24日(日) 7:48 145 20:56 96 17:44
1月25日(月) 9:18 168 22:27 84 17:45
1月26日(火) 11:10 169 23:49 58 17:46
1月27日(水) - - 12:36 150 17:47
1月28日(木) 0:58 25 13:41 123 17:48
1月29日(金) 1:58 -7 14:35 94 17:49
1月30日(土) 2:51 -31 15:22 68 17:50
1月31日(日) 3:39 -43 16:05 47 17:51
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
2月1日(月) 4:21 -39 16:45 33 17:51
2月2日(火) 4:59 -21 17:21 28 17:52
2月3日(水) 5:34 10 17:55 33 17:53
2月4日(木) 6:05 48 18:29 45 17:53
2月5日(金) 6:37 90 19:06 65 17:54
2月6日(土) 7:12 132 19:57 88 17:55
2月7日(日) 8:08 171 21:18 107 17:56
2月8日(月) 10:05 193 23:03 106 17:57
2月9日(火) - - 12:05 180 17:58
2月10日(水) 0:24 87 13:10 153 17:59
2月11日(木) 1:19 64 13:52 127 18:00
2月12日(金) 2:01 45 14:27 106 18:01
2月13日(土) 2:36 30 14:59 88 18:02
2月14日(日) 3:08 21 15:29 73 18:03
2月15日(月) 3:37 17 15:57 60 18:04
2月16日(火) 4:05 19 16:24 52 18:05
2月17日(水) 4:32 28 16:50 48 18:06
2月18日(木) 4:57 43 17:16 48 18:07
2月19日(金) 5:23 63 17:43 52 18:08
2月20日(土) 5:50 89 18:14 61 18:09
2月21日(日) 6:23 118 18:58 75 18:09
2月22日(月) 7:09 150 20:05 89 18:10
2月23日(火) 8:34 178 21:50 92 18:11
2月24日(水) 10:53 180 23:31 70 18:12
2月25日(木) - - 12:27 150 18:12
2月26日(金) 0:46 36 13:29 111 18:13
2月27日(土) 1:45 4 14:19 73 18:14
2月28日(日) 2:36 -18 15:03 41 18:15
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
3月1日(月) 3:22 -25 15:44 17 18:15
3月2日(火) 4:02 -17 16:22 5 18:16
3月3日(水) 4:38 5 16:55 3 18:17
3月4日(木) 5:11 36 17:27 13 18:18
3月5日(金) 5:40 72 17:56 31 18:19
3月6日(土) 6:07 109 18:27 58 18:19
3月7日(日) 6:38 146 19:08 89 18:20
3月8日(月) 7:23 180 20:18 119 18:21
3月9日(火) 9:29 202 22:23 129 18:21
3月10日(水) 11:50 184 23:58 112 18:22
3月11日(木) - - 12:49 152 18:23
3月12日(金) 0:53 87 13:26 122 18:24
3月13日(土) 1:33 66 13:58 96 18:24
3月14日(日) 2:08 49 14:29 73 18:25
3月15日(月) 2:40 39 14:59 54 18:26
3月16日(火) 3:11 35 15:29 39 18:27
3月17日(水) 3:42 38 15:58 29 18:28
3月18日(木) 4:11 47 16:26 25 18:28
3月19日(金) 4:40 62 16:53 26 18:29
3月20日(土) 5:07 81 17:21 33 18:30
3月21日(日) 5:35 105 17:53 46 18:30
3月22日(月) 6:09 131 18:36 65 18:31
3月23日(火) 6:57 159 19:43 87 18:32
3月24日(水) 8:28 182 21:29 97 18:33
3月25日(木) 10:42 173 23:11 80 18:34
3月26日(金) - - 12:08 136 18:34
3月27日(土) 0:25 52 13:05 92 18:35
3月28日(日) 1:23 27 13:53 52 18:36
3月29日(月) 2:13 14 14:37 21 18:37
3月30日(火) 2:58 14 15:17 1 18:37
3月31日(水) 3:38 26 15:54 -7 18:38
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
4月1日(木) 4:15 47 16:28 -3 18:38
4月2日(金) 4:48 73 16:59 10 18:39
4月3日(土) 5:17 101 17:28 32 18:40
4月4日(日) 5:46 128 17:57 59 18:41
4月5日(月) 6:17 155 18:33 90 18:42
4月6日(火) 7:02 181 19:29 121 18:43
4月7日(水) 8:42 198 21:15 140 18:43
4月8日(木) 10:55 185 23:00 134 18:44
4月9日(金) - - 12:02 154 18:44
4月10日(土) 0:04 115 12:43 122 18:45
4月11日(日) 0:50 95 13:17 91 18:45
4月12日(月) 1:28 79 13:51 65 18:46
4月13日(火) 2:05 70 14:24 42 18:47
4月14日(水) 2:41 66 14:58 26 18:48
4月15日(木) 3:17 67 15:31 15 18:49
4月16日(金) 3:51 75 16:03 11 18:50
4月17日(土) 4:24 87 16:35 14 18:50
4月18日(日) 4:57 103 17:08 23 18:51
4月19日(月) 5:30 122 17:46 39 18:51
4月20日(火) 6:10 142 18:33 60 18:52
4月21日(水) 7:06 161 19:40 83 18:52
4月22日(木) 8:34 170 21:11 97 18:54
4月23日(金) 10:17 153 22:41 92 18:55
4月24日(土) 11:35 116 23:54 78 18:55
4月25日(日) - - 12:33 76 18:56
4月26日(月) 0:53 65 13:21 41 18:57
4月27日(火) 1:44 61 14:06 16 18:57
4月28日(水) 2:31 65 14:48 3 18:58
4月29日(木) 3:14 75 15:27 0 18:59
4月30日(金) 3:53 90 16:03 6 18:59
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
5月1日(土) 4:28 106 16:36 20 19:00
5月2日(日) 5:00 123 17:07 39 19:01
5月3日(月) 5:31 139 17:37 62 19:01
5月4日(火) 6:04 156 18:10 87 19:02
5月5日(水) 6:46 171 18:55 113 19:03
5月6日(木) 7:53 181 20:03 136 19:03
5月7日(金) 9:29 177 21:34 146 19:04
5月8日(土) 10:50 155 22:54 140 19:05
5月9日(日) 11:45 124 23:53 127 19:06
5月10日(月) - - 12:28 93 19:07
5月11日(火) 0:42 115 13:07 64 19:07
5月12日(水) 1:27 106 13:47 41 19:08
5月13日(木) 2:10 101 14:26 23 19:09
5月14日(金) 2:52 100 15:06 11 19:09
5月15日(土) 3:33 103 15:45 6 19:10
5月16日(日) 4:13 109 16:25 8 19:11
5月17日(月) 4:52 118 17:05 16 19:12
5月18日(火) 5:32 128 17:47 32 19:12
5月19日(水) 6:17 138 18:35 54 19:13
5月20日(木) 7:13 145 19:34 79 19:14
5月21日(金) 8:23 144 20:45 100 19:14
5月22日(土) 9:42 130 22:03 111 19:15
5月23日(日) 10:55 103 23:16 114 19:16
5月24日(月) 11:56 72 - - 19:16
5月25日(火) 0:20 113 12:49 46 19:17
5月26日(水) 1:16 112 13:38 28 19:18
5月27日(木) 2:07 114 14:23 20 19:18
5月28日(金) 2:53 117 15:06 19 19:19
5月29日(土) 3:35 122 15:44 24 19:19
5月30日(日) 4:13 128 16:19 34 19:20
5月31日(月) 4:46 133 16:51 47 19:21
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
6月1日(火) 5:17 139 17:20 62 19:21
6月2日(水) 5:48 146 17:50 81 19:22
6月3日(木) 6:24 153 18:26 102 19:22
6月4日(金) 7:09 159 19:12 126 19:23
6月5日(土) 8:12 161 20:14 147 19:23
6月6日(日) 9:29 151 21:33 158 19:24
6月7日(月) 10:38 129 22:50 159 19:24
6月8日(火) 11:35 101 23:55 151 19:25
6月9日(水) - - 12:25 74 19:25
6月10日(木) 0:51 143 13:12 49 19:25
6月11日(金) 1:43 135 14:00 28 19:26
6月12日(土) 2:32 128 14:47 13 19:26
6月13日(日) 3:20 123 15:34 4 19:26
6月14日(月) 4:05 119 16:19 2 19:27
6月15日(火) 4:49 116 17:03 9 19:27
6月16日(水) 5:31 116 17:45 26 19:27
6月17日(木) 6:15 117 18:29 51 19:28
6月18日(金) 7:02 119 19:16 82 19:28
6月19日(土) 7:57 119 20:12 114 19:28
6月20日(日) 9:02 114 21:20 141 19:28
6月21日(月) 10:13 103 22:37 157 19:29
6月22日(火) 11:22 85 23:52 160 19:29
6月23日(水) - - 12:23 68 19:29
6月24日(木) 0:57 156 13:17 53 19:29
6月25日(金) 1:52 149 14:07 44 19:29
6月26日(土) 2:40 142 14:51 40 19:29
6月27日(日) 3:21 137 15:30 40 19:29
6月28日(月) 3:58 134 16:04 44 19:30
6月29日(火) 4:29 131 16:34 51 19:30
6月30日(水) 4:58 130 17:01 62 19:30
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
7月1日(木) 5:26 130 17:28 77 19:30
7月2日(金) 5:56 132 17:57 96 19:30
7月3日(土) 6:31 137 18:31 121 19:30
7月4日(日) 7:15 141 19:16 147 19:30
7月5日(月) 8:14 142 20:18 172 19:30
7月6日(火) 9:29 135 21:44 187 19:30
7月7日(水) 10:43 116 23:11 186 19:30
7月8日(木) 11:47 90 - - 19:29
7月9日(金) 0:23 175 12:46 63 19:29
7月10日(土) 1:24 160 13:42 38 19:29
7月11日(日) 2:18 143 14:35 17 19:29
7月12日(月) 3:09 126 15:25 2 19:28
7月13日(火) 3:55 111 16:11 -2 19:28
7月14日(水) 4:39 99 16:54 7 19:28
7月15日(木) 5:19 91 17:33 28 19:27
7月16日(金) 5:58 89 18:11 59 19:27
7月17日(土) 6:39 93 18:50 98 19:26
7月18日(日) 7:24 101 19:35 139 19:26
7月19日(月) 8:20 111 20:36 176 19:25
7月20日(火) 9:33 117 22:03 198 19:25
7月21日(水) 10:55 112 23:38 198 19:25
7月22日(木) - - 12:08 97 19:24
7月23日(金) 0:51 183 13:08 80 19:23
7月24日(土) 1:45 164 13:57 66 19:23
7月25日(日) 2:28 148 14:38 56 19:22
7月26日(月) 3:05 135 15:14 52 19:22
7月27日(火) 3:37 125 15:45 52 19:21
7月28日(水) 4:07 118 16:12 56 19:21
7月29日(木) 4:34 113 16:38 66 19:20
7月30日(金) 5:00 110 17:03 80 19:19
7月31日(土) 5:26 111 17:29 100 19:18
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
8月1日(日) 5:55 115 17:57 125 19:17
8月2日(月) 6:28 123 18:31 154 19:17
8月3日(火) 7:14 132 19:19 184 19:16
8月4日(水) 8:22 138 20:41 209 19:15
8月5日(木) 9:55 132 22:38 213 19:14
8月6日(金) 11:20 108 - - 19:13
8月7日(土) 0:08 195 12:29 77 19:12
8月8日(日) 1:12 167 13:29 45 19:11
8月9日(月) 2:06 138 14:23 19 19:10
8月10日(火) 2:54 110 15:11 4 19:09
8月11日(水) 3:39 87 15:56 3 19:08
8月12日(木) 4:20 70 16:36 17 19:07
8月13日(金) 4:58 61 17:13 45 19:06
8月14日(土) 5:34 63 17:47 82 19:05
8月15日(日) 6:09 73 18:21 123 19:04
8月16日(月) 6:48 92 18:58 166 19:03
8月17日(火) 7:37 116 19:53 205 19:01
8月18日(水) 8:53 137 21:41 228 19:00
8月19日(木) 10:36 140 23:41 216 18:59
8月20日(金) - - 12:01 123 18:58
8月21日(土) 0:49 188 12:58 101 18:57
8月22日(日) 1:33 160 13:41 82 18:55
8月23日(月) 2:09 138 14:18 69 18:54
8月24日(火) 2:41 120 14:50 62 18:53
8月25日(水) 3:10 106 15:19 61 18:52
8月26日(木) 3:38 96 15:47 66 18:50
8月27日(金) 4:05 88 16:13 76 18:49
8月28日(土) 4:31 85 16:39 91 18:48
8月29日(日) 4:57 87 17:04 112 18:47
8月30日(月) 5:23 93 17:30 136 18:46
8月31日(火) 5:52 104 17:59 164 18:45
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
9月1日(水) 6:30 118 18:41 193 18:44
9月2日(木) 7:32 134 19:58 221 18:42
9月3日(金) 9:16 139 22:22 224 18:40
9月4日(土) 11:00 119 23:58 193 18:39
9月5日(日) - - 12:15 84 18:38
9月6日(月) 0:58 153 13:14 50 18:37
9月7日(火) 1:48 114 14:05 26 18:36
9月8日(水) 2:33 79 14:52 16 18:34
9月9日(木) 3:15 53 15:34 22 18:33
9月10日(金) 3:55 37 16:14 42 18:32
9月11日(土) 4:31 33 16:49 72 18:31
9月12日(日) 5:06 41 17:22 108 18:30
9月13日(月) 5:39 59 17:53 146 18:28
9月14日(火) 6:13 86 18:28 183 18:27
9月15日(水) 6:56 118 19:19 217 18:25
9月16日(木) 8:08 149 21:24 235 18:24
9月17日(金) 10:08 159 23:33 214 18:22
9月18日(土) 11:39 142 - - 18:21
9月19日(日) 0:30 180 12:34 118 18:20
9月20日(月) 1:08 148 13:14 98 18:18
9月21日(火) 1:39 121 13:47 84 18:17
9月22日(水) 2:09 98 14:19 76 18:15
9月23日(木) 2:38 81 14:50 75 18:14
9月24日(金) 3:07 68 15:20 79 18:13
9月25日(土) 3:36 60 15:49 89 18:12
9月26日(日) 4:04 58 16:17 104 18:10
9月27日(月) 4:31 61 16:44 123 18:09
9月28日(火) 4:58 69 17:12 145 18:08
9月29日(水) 5:28 82 17:43 169 18:06
9月30日(木) 6:07 100 18:26 195 18:05
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
10月1日(金) 7:07 121 19:49 217 18:04
10月2日(土) 8:50 133 22:09 210 18:02
10月3日(日) 10:37 118 23:37 171 18:01
10月4日(月) 11:52 88 - - 17:59
10月5日(火) 0:34 124 12:50 61 17:58
10月6日(水) 1:22 81 13:41 45 17:57
10月7日(木) 2:06 46 14:27 42 17:55
10月8日(金) 2:48 22 15:10 52 17:54
10月9日(土) 3:27 11 15:50 72 17:53
10月10日(日) 4:05 13 16:27 98 17:52
10月11日(月) 4:39 26 17:01 127 17:51
10月12日(火) 5:12 48 17:33 156 17:49
10月13日(水) 5:45 77 18:08 183 17:48
10月14日(木) 6:23 110 18:57 207 17:47
10月15日(金) 7:21 142 20:40 220 17:46
10月16日(土) 9:04 161 22:43 203 17:44
10月17日(日) 10:44 156 23:47 170 17:43
10月18日(月) 11:48 137 - - 17:42
10月19日(火) 0:27 136 12:32 119 17:41
10月20日(水) 1:01 105 13:10 104 17:40
10月21日(木) 1:32 78 13:45 95 17:39
10月22日(金) 2:04 57 14:19 92 17:38
10月23日(土) 2:36 42 14:54 95 17:37
10月24日(日) 3:08 33 15:28 102 17:36
10月25日(月) 3:40 31 16:00 113 17:35
10月26日(火) 4:12 34 16:33 128 17:34
10月27日(水) 4:44 43 17:05 144 17:33
10月28日(木) 5:19 57 17:43 162 17:32
10月29日(金) 6:02 76 18:33 179 17:31
10月30日(土) 7:02 99 19:53 189 17:30
10月31日(日) 8:28 114 21:39 175 17:29
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
11月1日(月) 10:02 113 23:02 138 17:28
11月2日(火) 11:19 98 - - 17:27
11月3日(水) 0:02 94 12:20 83 17:26
11月4日(木) 0:51 53 13:14 75 17:26
11月5日(金) 1:38 22 14:03 76 17:25
11月6日(土) 2:21 4 14:48 84 17:24
11月7日(日) 3:03 -2 15:31 98 17:23
11月8日(月) 3:43 3 16:10 114 17:23
11月9日(火) 4:20 17 16:46 131 17:22
11月10日(水) 4:54 37 17:20 147 17:21
11月11日(木) 5:26 61 17:55 162 17:20
11月12日(金) 6:00 88 18:37 176 17:20
11月13日(土) 6:41 116 19:39 186 17:19
11月14日(日) 7:43 141 21:11 182 17:19
11月15日(月) 9:10 155 22:35 160 17:18
11月16日(火) 10:34 153 23:31 128 17:18
11月17日(水) 11:37 141 - - 17:17
11月18日(木) 0:14 96 12:26 128 17:17
11月19日(金) 0:52 67 13:10 118 17:16
11月20日(土) 1:30 43 13:51 112 17:16
11月21日(日) 2:07 25 14:32 109 17:15
11月22日(月) 2:45 13 15:11 110 17:15
11月23日(火) 3:24 8 15:50 114 17:15
11月24日(水) 4:02 8 16:29 120 17:15
11月25日(木) 4:41 14 17:08 127 17:14
11月26日(金) 5:21 27 17:49 135 17:14
11月27日(土) 6:05 46 18:39 141 17:14
11月28日(日) 6:57 69 19:42 142 17:14
11月29日(月) 8:01 93 20:59 132 17:14
11月30日(火) 9:19 110 22:17 107 17:14
日付(曜日) 時間 潮位 時間 潮位 日の入り
12月1日(水) 10:37 116 23:24 74 17:13
12月2日(木) 11:48 115 - - 17:13
12月3日(金) 0:21 43 12:49 111 17:13
12月4日(土) 1:13 18 13:43 109 17:13
12月5日(日) 2:02 4 14:33 109 17:13
12月6日(月) 2:47 -1 15:18 111 17:13
12月7日(火) 3:30 1 15:59 114 17:13
12月8日(水) 4:08 10 16:35 118 17:13
12月9日(木) 4:41 24 17:08 123 17:13
12月10日(金) 5:11 41 17:38 128 17:13
12月11日(土) 5:39 60 18:11 134 17:13
12月12日(日) 6:10 83 18:51 141 17:14
12月13日(月) 6:48 108 19:45 145 17:14
12月14日(火) 7:41 134 20:59 141 17:14
12月15日(水) 8:57 154 22:17 124 17:14
12月16日(木) 10:24 160 23:20 98 17:15
12月17日(金) 11:37 154 - - 17:15
12月18日(土) 0:11 70 12:36 143 17:15
12月19日(日) 0:58 44 13:27 131 17:16
12月20日(月) 1:44 21 14:15 120 17:16
12月21日(火) 2:30 3 15:01 111 17:17
12月22日(水) 3:15 -10 15:45 103 17:17
12月23日(木) 3:58 -16 16:27 97 17:18
12月24日(金) 4:40 -14 17:07 93 17:18
12月25日(土) 5:20 -3 17:47 91 17:19
12月26日(日) 6:00 19 18:30 91 17:19
12月27日(月) 6:43 48 19:18 93 17:20
12月28日(火) 7:31 82 20:18 92 17:20
12月29日(水) 8:33 116 21:29 87 17:21
12月30日(木) 9:52 140 22:46 73 17:21
12月31日(金) 11:18 148 23:57 53 17:22